Sincerely,

Nelson L. Castro
Member of Assembly
86th District
Atentamente,

Nelson L. Castro
Miembro de la Asamblea
Distrito 86
| Jan 5th | Office Grand Opening |
| Jan 6th | 86th District toy drive at the Sammond Build Center. Toys were given to approximately 100 children |
| Jan. 11th | Inauguration Ceremony at Bronx Community College |
| Feb. 14th | Immigration Panel during Black and Puerto Rican Caucus weekend |
| Feb. 18th | Coat Drive with Health Plus |
| Feb 25th | Dominican Independence Day with Assembly Members Espaillat and Peralta by hosting a cultural celebration and dinner. |
| Feb 26th | Black History Month celebration at MS 399 |
| March 22nd | Women’s History Month celebration at the Jet Set Café. |
| April 19th | Easter Egg Hunt at Devoe Park |
| April 29th | Educational Forum hosted by Deputy Mayor Wolcott at Monroe College – Annex Building |
| May 14th | Free Citizenship Drive in co-sponsorship with Northern Manhattan Immigration Coalition Bronx Office at PS 9 |
| May 16th | Mother’s Day Celebration at University Heights Senior Housing Community Center |
| Month of June | Recognition of all Graduates with Graduation and Merit Certificates |
| June 14th | Puerto Rican Day Parade |
| June 17th | Louella Hatch recognition event |
| June 27th | Citizenship Drive with CUNY |
| July 15th | Small Business Breakfast with University & Kingsbridge Business Association |
| July 26th | Bronx Dominican Day Parade |
| July 29th | Senior Picnic at Claremont Park |
| August 4th | National Night Out |
| August 7th | Press Conference with Substitute Teachers (Bill A9093) |
| August 15th | Trip to Dominican Republic to name street after Dr. Martin Luther King Jr. |
| August 17th | Meeting with US Ambassador to the Dominican Republic Mr. Roland Bullen |
| Ene. 5 | Gran inauguración de la oficina |
| Ene. 6 | Colecta de juguetes del Distrito 86 en el Centro del Edificio Sammond. Se les regalaron juguetes a aproximadamente 100 niños |
| Ene. 11 | Ceremonia de inauguración en el Bronx Community College |
| Feb. 14 | Panel de inmigración durante el fin de semana del Caucus de Legisladores Afroamericanos y Puertorriqueños |
| Feb. 18 | Colecta de abrigos con Health Plus |
| Feb. 25 | Día de la Independencia Dominicana. Celebración cultural y cena auspiciada por los asambleístas Espaillat y Peralta |
| Feb. 26 | Celebración del Mes de la Historia Afroamericana en MS 399 |
| Marzo 22 | Celebración del Mes de la Historia de la Mujer en Jet Set Café |
| Abril 19 | Búsqueda de Huevos de Pascua en el parque Devoe |
| Abril 29 | Foro educativo auspiciado por el sub alcalde Wolcott en Monroe College – Edificio Annex |
| Mayo 14 | Campaña gratis de Ciudadanía co-auspiciada por la Oficina del Bronx de la Coalición de Inmigración del Norte de Manhattan en PS 9 |
| Mayo 16 | Celebración del Día de las Madres en el Centro de Vivienda para Envejecientes de University Heights |
| Mes de junio | Entrega de certificados de graduación y mérito para reconocer a los graduados |
| Junio 14 | Día del Desfile Puertorriqueño |
| Junio 17 | Evento de Reconocimiento Louella Hatch |
| Junio 27 | Campaña de Ciudadanía con CUNY |
| Julio 15 | Desayuno de pequeños negocios con la Universidad y la Asociación de Negociantes de Kingsbridge |
| Julio 26 | Día de la Parada Dominicana del Bronx |
| Julio 29 | Pasadía de personas mayores en el parque Claremont |
| Agosto 4 | Noche Nacional de Diversión |
| Agosto 7 | Conferencia de prensa con maestros substitutos (Proyecto de Ley A9093) |
| Agosto 15 | Viaje a la República Dominicana para nombrar calle en honor al Dr. Martín Luther King, Jr. |
| Agosto 17 | Reunión con el Embajador de los Estados Unidos a la República Dominicana el Sr. Roland Bullen |
|
Legal Name Nombre Legal |
Amount Funded Cantidad Otorgada |
| American Latin Association of New York | $5,000 |
| Bronx Community College | $20,000 |
| Bronx County Historical Society | $5,000 |
| Bronx Heritage Society | $3,000 |
| Bronx Museum of Arts | $3,500 |
| CASA Cultural Dominicana del Bronx | $10,000 |
| Community New Horizons of New York | $26,000 |
| Community New Horizons of New York | $17,000 |
| Davidson Community Center, INC. | $5,000 |
| Davidson Community Center, INC. | $8,000 |
| East Concourse Senior Center | $3,500 |
| Fordham Road District Management Association, INC. | $5,000 |
| Heights Senior Center | $3,500 |
| Hermanas Mirabal Family Center and Childcare Network, INC. | $5,000 |
| Latinos Making a Difference | $3,000 |
| Law Enforcement Explorer Post #2046 | $2,000 |
| Liberty Partnership Program of Bronx Community College | $2,500 |
| Morris Senior Center | $3,500 |
| Mt. Hope Housing Company | $6,000 |
| NAACP Bronx Branch | $5,000 |
| Northwest Bronx Community and Clergy Coalition, INC. | $2,000 |
| St. Edmunds Youth Programs, INC. | $3,000 |
| Tolentine Zeiser Community Life Center, INC. | $3,500 |
| U.B.A. Sports Club 4 Kids, INC. | $5,000 |
|
Total |
$155,000 |
| American Latin Association of New York | $5,000 |
| Bronx Community College | $20,000 |
| Bronx County Historical Society | $5,000 |
| Bronx Heritage Society | $3,000 |
| Bronx Museum of Arts | $3,500 |
| CASA Cultural Dominicana del Bronx | $10,000 |
| Community New Horizons of New York | $26,000 |
| Community New Horizons of New York | $17,000 |
| Davidson Community Center, INC. | $5,000 |
| Davidson Community Center, INC. | $8,000 |
| East Concourse Senior Center | $3,500 |
| Fordham Road District Management Association, INC. | $5,000 |
| Heights Senior Center | $3,500 |
| Hermanas Mirabal Family Center and Childcare Network, INC. | $5,000 |
| Latinos Making a Difference | $3,000 |
| Law Enforcement Explorer Post #2046 | $2,000 |
| Liberty Partnership Program of Bronx Community College | $2,500 |
| Morris Senior Center | $3,500 |
| Mt. Hope Housing Company | $6,000 |
| NAACP Bronx Branch | $5,000 |
| Northwest Bronx Community and Clergy Coalition, INC. | $2,000 |
| St. Edmunds Youth Programs, INC. | $3,000 |
| Tolentine Zeiser Community Life Center, INC. | $3,500 |
| U.B.A. Sports Club 4 Kids, INC. | $5,000 |
|
Total |
$155,000 |
| Issue Asunto |
Constituents Constituyentes |
| Aging Servicios para mayores | 7 |
| Children Services Servicios para niños | 1 |
| Public Transportation Transporte público | 2 |
| Consumer Affairs Asuntos del consumidor | 4 |
| Child Support Pensión alimenticia para menores | 1 |
| Civilian Complaint Querellas civiles | 1 |
| Facing Eviction Cómo enfrentar un desalojo | 5 |
| Rent Overcharge Exceso de alquiler | 3 |
| Homeless Services Servicios para desamparados | 4 |
| Motor Vehicle Issues Asuntos de vehículos de motor | 1 |
| Education Educación | 91 |
| Assistance with Forms Ayuda con las planillas de contribuciones | 6 |
| Request Funding Solicitud de fondos | 1 |
| Medicaid Medicaid | 3 |
| Food Stamps/Cash Asst. Cupones para alimentos/Ayuda económica | 2 |
| Human Rights Derechos humanos | 5 |
| Immigration Assistance Ayuda de inmigración | 97 |
| Seeking Employment Búsqueda de empleo | 5 |
| Labor Issues Asuntos de trabajo | 3 |
| Law Assistance Asistencia Legal | 13 |
| Recommendation Letter Cartas de recomendación | 1 |
| Applications Solicitudes | 88 |
| Physical Therapy Terapia física | 3 |
| Quality of Life Issues Asuntos de calidad de vida | 4 |
| Social Security Admin. Seguro Social | 2 |
| Taxi Driver Issues Asuntos de conductores de taxis | 1 |
| Veteran Affairs Asuntos de veteranos | 1 |
| Volunteer Voluntarios | 1 |
| Miscellaneous Miscelaneas | 65 |
| Total Total | 423 |
|
Percent of Cases Resolved Por ciento de casos solucionados |
90% |