| 2003 Yellow Book | |||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
City University of New York (Details) View Summary |
|
|
|||||
|
Adjusted Appropriation 2002-03 |
Executive Request 2003-04 |
Change |
Percent Change |
||
|
|
|||||
| STATE OPERATIONS | |||||
| Special Revenue-Other | 88,700,000 | 80,000,000 | (8,700,000) | -9.81% | |
| Fiduciary | 1,157,288,000 | 1,118,381,000 | (38,907,000) | -3.36% | |
| Total for STATE OPERATIONS | 1,245,988,000 | 1,198,381,000 | (47,607,000) | -3.82% | |
|
|
|||||
| Senior College Programs | |||||
| Special Revenue-Other | 88,700,000 | 80,000,000 | (8,700,000) | -9.81% | |
| Fiduciary | 1,157,288,000 | 1,118,381,000 | (38,907,000) | -3.36% | |
| Total for Program | 1,245,988,000 | 1,198,381,000 | (47,607,000) | -3.82% | |
|
|
|||||
| AID TO LOCALITIES | |||||
| General Fund | 873,520,690 | 715,054,000 | (158,466,690) | -18.14% | |
| Total for AID TO LOCALITIES | 873,520,690 | 715,054,000 | (158,466,690) | -18.14% | |
|
|
|||||
| Senior College Programs | |||||
| General Fund | 728,465,690 | 604,028,000 | (124,437,690) | -17.08% | |
| Total for Program | 728,465,690 | 604,028,000 | (124,437,690) | -17.08% | |
|
|
|||||
| Community College Programs | |||||
| General Fund | 130,855,000 | 108,026,000 | (22,829,000) | -17.45% | |
| Total for Program | 130,855,000 | 108,026,000 | (22,829,000) | -17.45% | |
|
|
|||||
| Senior College Pension Payments | |||||
| General Fund | 14,200,000 | 3,000,000 | (11,200,000) | -78.87% | |
| Total for Program | 14,200,000 | 3,000,000 | (11,200,000) | -78.87% | |
|
|
|||||
| CAPITAL PROJECTS | |||||
| Capital Projects Fund | 0 | 1,056,500,000 | 1,056,500,000 | -- | |
| Total for CAPITAL PROJECTS | 0 | 1,056,500,000 | 1,056,500,000 | -- | |
|
|
|||||
| General Maintenance and Improvements | |||||
| Capital Projects Fund | 0 | 1,056,500,000 | 1,056,500,000 | -- | |
| Total for Program | 0 | 1,056,500,000 | 1,056,500,000 | -- | |
|
|
|
|
|||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
New York State Assembly [Welcome] [Reports] |