| 2004 Yellow Book | |||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
MISCELLANEOUS: PUBLIC PROTECTION & GENERAL GOVERNMENT (Details) View Summary |
|
|
|||||
|
Adjusted Appropriation 2003-04 |
Executive Request 2004-05 |
Change |
Percent Change |
||
|
|
|||||
|
|
|||||
| STATE OPERATIONS | |||||
| General Fund | 3,538,700 | 21,652,000 | 18,113,300 | 511.86% | |
| Special Revenue-Other | 15,864,000 | 32,306,200 | 16,442,200 | 103.64% | |
| Emergency | 102,178,000 | 103,943,000 | 1,765,000 | 1.73% | |
| Total for STATE OPERATIONS | 121,580,700 | 157,901,200 | 36,320,500 | 29.87% | |
|
|
|||||
| Automated Speed Enforcement in Work Zones | |||||
| Special Revenue-Other | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | -- | |
| Total for Program | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | -- | |
|
|
|||||
| Homeland Security | |||||
| Special Revenue-Other | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Emergency | 52,178,000 | 53,943,000 | 1,765,000 | 3.38% | |
| Total for Program | 55,178,000 | 56,943,000 | 1,765,000 | 3.20% | |
|
|
|||||
| Statewide Wireless Network | |||||
| Special Revenue-Other | 8,818,000 | 22,282,000 | 13,464,000 | 152.69% | |
| Total for Program | 8,818,000 | 22,282,000 | 13,464,000 | 152.69% | |
|
|
|||||
| Collective Bargaining Agreements | |||||
| General Fund | 2,085,700 | 21,500,000 | 19,414,300 | 930.83% | |
| Special Revenue-Other | 375,000 | 250,000 | (125,000) | -33.33% | |
| Total for Program | 2,460,700 | 21,750,000 | 19,289,300 | 783.89% | |
|
|
|||||
| Deferred Compensation Board | |||||
| General Fund | 152,000 | 152,000 | 0 | 0.00% | |
| Special Revenue-Other | 585,000 | 585,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 737,000 | 737,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Petroleum Storage Tanks - COPs Repayment | |||||
| General Fund | 1,301,000 | 0 | (1,301,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 1,301,000 | 0 | (1,301,000) | -100.00% | |
|
|
|||||
| Special Emergency Appropriations | |||||
| Emergency | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| New York State Financial Control Board | |||||
| Special Revenue-Other | 3,086,000 | 3,189,200 | 103,200 | 3.34% | |
| Total for Program | 3,086,000 | 3,189,200 | 103,200 | 3.34% | |
|
|
|||||
| AID TO LOCALITIES | |||||
| General Fund | 1,258,694,002 | 1,066,595,002 | (192,099,000) | -15.26% | |
| Special Revenue-Federal | 197,940,000 | 132,500,000 | (65,440,000) | -33.06% | |
| Total for AID TO LOCALITIES | 1,456,634,002 | 1,199,095,002 | (257,539,000) | -17.68% | |
|
|
|||||
| Community Projects Fund | |||||
| General Fund | 200,000,000 | 0 | (200,000,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 200,000,000 | 0 | (200,000,000) | -100.00% | |
|
|
|||||
| Homeland Security | |||||
| Special Revenue-Federal | 182,940,000 | 125,000,000 | (57,940,000) | -31.67% | |
| Total for Program | 182,940,000 | 125,000,000 | (57,940,000) | -31.67% | |
|
|
|||||
| Yonkers Settlement | |||||
| General Fund | 30,000,000 | 55,000,000 | 25,000,000 | 83.33% | |
| Total for Program | 30,000,000 | 55,000,000 | 25,000,000 | 83.33% | |
|
|
|||||
| Emergency Financial Aid to Certain Cities | |||||
| General Fund | 26,474,000 | 26,474,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 26,474,000 | 26,474,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| General Purpose Local Government Aid | |||||
| General Fund | 781,322,000 | 781,322,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 781,322,000 | 781,322,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Emergency Financial Assistance to | |||||
| Eligible Municipalities | |||||
| General Fund | 20,814,000 | 20,814,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 20,814,000 | 20,814,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Supplemental Municipal Aid | |||||
| General Fund | 182,874,002 | 182,874,002 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 182,874,002 | 182,874,002 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Misc Financial Assistance | |||||
| General Fund | 210,000 | 111,000 | (99,000) | -47.14% | |
| Total for Program | 210,000 | 111,000 | (99,000) | -47.14% | |
|
|
|||||
| Aid To Counties | |||||
| General Fund | 17,000,000 | 0 | (17,000,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 17,000,000 | 0 | (17,000,000) | -100.00% | |
|
|
|||||
| Nassau County Interim Finance Authority | |||||
| Special Revenue-Federal | 15,000,000 | 7,500,000 | (7,500,000) | -50.00% | |
| Total for Program | 15,000,000 | 7,500,000 | (7,500,000) | -50.00% | |
|
|
|||||
| CAPITAL PROJECTS | |||||
| Capital Projects Fund | 12,500,000 | 5,000,000 | (7,500,000) | -60.00% | |
| Total for CAPITAL PROJECTS | 12,500,000 | 5,000,000 | (7,500,000) | -60.00% | |
|
|
|||||
| Homeland Security | |||||
| Capital Projects Fund | 12,500,000 | 5,000,000 | (7,500,000) | -60.00% | |
| Total for Program | 12,500,000 | 5,000,000 | (7,500,000) | -60.00% | |
| CONTINGENCY | |||||
| General Fund | 2,183,317,000 | 2,111,178,000 | (72,139,000) | -3.30% | |
| Fiduciary | 192,400,000 | 192,400,000 | 0 | 0.00% | |
| All Funds | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Special Revenue-Federal | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Fiduciary | 24,078,300,000 | 26,578,300,000 | 2,500,000,000 | 10.38% | |
| Total for CONTINGENCY | 27,529,017,000 | 29,956,878,000 | 2,427,861,000 | 8.82% | |
|
|
|||||
| Homeland Security | |||||
| All Funds | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Insurance and Securities Funds | |||||
| Reserve Guarantee | |||||
| General Fund | 1,672,000,000 | 1,619,000,000 | (53,000,000) | -3.17% | |
| Total for Program | 1,672,000,000 | 1,619,000,000 | (53,000,000) | -3.17% | |
|
|
|||||
| Health Insurance Contingency Reserve | |||||
| General Fund | 430,022,000 | 410,184,000 | (19,838,000) | -4.61% | |
| Total for Program | 430,022,000 | 410,184,000 | (19,838,000) | -4.61% | |
|
|
|||||
| Health Insurance Reserve Receipts Fund | |||||
| Fiduciary | 192,400,000 | 192,400,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 192,400,000 | 192,400,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Reserve for Federal Audit Disallowance | |||||
| General Fund | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Worker's Compensation Reserve | |||||
| General Fund | 31,295,000 | 31,994,000 | 699,000 | 2.23% | |
| Total for Program | 31,295,000 | 31,994,000 | 699,000 | 2.23% | |
|
|
|||||
| Stock Transfer Incentive Fund | |||||
| Fiduciary | 10,000,000,000 | 11,000,000,000 | 1,000,000,000 | 10.00% | |
| Total for Program | 10,000,000,000 | 11,000,000,000 | 1,000,000,000 | 10.00% | |
|
|
|||||
| Special Federal Emergency Appropriation | |||||
| Special Revenue-Federal | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Municipal Assistance Tax Fund | |||||
| Fiduciary | 13,515,000,000 | 15,015,000,000 | 1,500,000,000 | 11.10% | |
| Total for Program | 13,515,000,000 | 15,015,000,000 | 1,500,000,000 | 11.10% | |
|
|
|||||
| Municipal Assistance State Aid Fund | |||||
| Fiduciary | 563,300,000 | 563,300,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 563,300,000 | 563,300,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||
|
ALL FUNDS PERSONNEL BUDGETED FILL LEVELS |
|||
| Program |
Current 2003-04 |
Requested 2004-05 |
Change |
|
|
|||
|
|
|||
| Collective Bargaining Agreements | 53 | 53 | 0 |
| Deferred Compensation Board | 4 | 4 | 0 |
| New York State Financial Control Board | 18 | 18 | 0 |
| Statewide Wireless Network | 25 | 25 | 0 |
|
|
|||
| General Fund: | 53 | 53 | 0 |
| All Other Funds: | 47 | 47 | 0 |
|
|
|||
| TOTAL: | 100 | 100 | 0 |
|
|
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
New York State Assembly [Welcome] [Reports] |