| 2004 Yellow Book | |||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
ADIRONDACK PARK AGENCY (Details) View Summary |
|
|
|||||
|
Adjusted Appropriation 2003-04 |
Executive Request 2004-05 |
Change |
Percent Change |
||
|
|
|||||
|
|
|||||
| STATE OPERATIONS | |||||
| General Fund | 4,177,000 | 4,177,000 | 0 | 0.00% | |
| Special Revenue-Federal | 900,000 | 0 | (900,000) | -100.00% | |
| Total for STATE OPERATIONS | 5,077,000 | 4,177,000 | (900,000) | -17.73% | |
|
|
|||||
| Administration | |||||
| General Fund | 4,177,000 | 4,177,000 | 0 | 0.00% | |
| Special Revenue-Federal | 900,000 | 0 | (900,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 5,077,000 | 4,177,000 | (900,000) | -17.73% | |
|
|
|||||
| AID TO LOCALITIES | |||||
| General Fund | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for AID TO LOCALITIES | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Administration | |||||
| General Fund | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||
|
ALL FUNDS PERSONNEL BUDGETED FILL LEVELS |
|||
| Program |
Current 2003-04 |
Requested 2004-05 |
Change |
|
|
|||
|
|
|||
| Administration | 59 | 59 | 0 |
|
|
|||
| General Fund: | 59 | 59 | 0 |
|
|
|||
| TOTAL: | 59 | 59 | 0 |
|
|
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
New York State Assembly [Welcome] [Reports] |