| 2003 Yellow Book | |||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
Department of Civil Service (Details) View Summary |
|
|
|||||
|
Adjusted Appropriation 2002-03 |
Executive Request 2003-04 |
Change |
Percent Change |
||
|
|
|||||
| STATE OPERATIONS | |||||
| General Fund | 28,463,000 | 22,048,000 | (6,415,000) | -22.54% | |
| Special Revenue-Other | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | |
| Fiduciary | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | |
| Internal Service Fund | 29,020,000 | 28,468,000 | (552,000) | -1.90% | |
| Total for STATE OPERATIONS | 59,283,000 | 52,316,000 | (6,967,000) | -11.75% | |
|
|
|||||
| Administration and Information Management | |||||
| General Fund | 10,381,000 | 6,607,000 | (3,774,000) | -36.35% | |
| Internal Service Fund | 4,740,000 | 4,817,000 | 77,000 | 1.62% | |
| Total for Program | 15,121,000 | 11,424,000 | (3,697,000) | -24.45% | |
|
|
|||||
| Personnel Management Services | |||||
| General Fund | 14,885,000 | 12,664,000 | (2,221,000) | -14.92% | |
| Special Revenue-Other | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Internal Service Fund | 7,290,000 | 7,345,000 | 55,000 | 0.75% | |
| Total for Program | 23,175,000 | 21,009,000 | (2,166,000) | -9.35% | |
|
|
|||||
| Personnel Benefit Services | |||||
| General Fund | 2,171,000 | 1,885,000 | (286,000) | -13.17% | |
| Special Revenue-Other | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | |
| Fiduciary | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | |
| Internal Service Fund | 16,990,000 | 16,306,000 | (684,000) | -4.03% | |
| Total for Program | 19,961,000 | 18,991,000 | (970,000) | -4.86% | |
|
|
|||||
| Local Civil Service | |||||
| General Fund | 1,026,000 | 892,000 | (134,000) | -13.06% | |
| Total for Program | 1,026,000 | 892,000 | (134,000) | -13.06% | |
|
|
|||||
| CONTINGENCY | |||||
| Internal Service Fund | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for CONTINGENCY | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Personnel Benefit Services | |||||
| Internal Service Fund | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||
|
ALL FUNDS PERSONNEL BUDGETED FILL LEVELS |
|||
| Program |
Current 2002-03 |
Requested 2003-04 |
Change |
|
|
|||
| Administration and Information Management | 136 | 117 | (19) |
| Local Civil Service | 16 | 14 | (2) |
| Personnel Benefit Services | 200 | 191 | (9) |
| Personnel Management Services | 265 | 240 | (25) |
| Suballocation | 17 | 17 | 0 |
|
|
|||
| General Fund: | 392 | 349 | (43) |
| All Other Funds: | 242 | 230 | (12) |
|
|
|||
| TOTAL: | 634 | 579 | (55) |
|
|
|
|
|||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
New York State Assembly [Welcome] [Reports] |