| 2003 Yellow Book | |||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
Office for Technology (Details) View Summary |
|
|
|||||
|
Adjusted Appropriation 2002-03 |
Executive Request 2003-04 |
Change |
Percent Change |
||
|
|
|||||
| STATE OPERATIONS | |||||
| General Fund | 51,000,000 | 34,568,000 | (16,432,000) | -32.22% | |
| Internal Service Fund | 181,900,000 | 246,400,000 | 64,500,000 | 35.46% | |
| Total for STATE OPERATIONS | 232,900,000 | 280,968,000 | 48,068,000 | 20.64% | |
|
|
|||||
| Office for Technology | |||||
| General Fund | 51,000,000 | 34,568,000 | (16,432,000) | -32.22% | |
| Internal Service Fund | 181,900,000 | 246,400,000 | 64,500,000 | 35.46% | |
| Total for Program | 232,900,000 | 280,968,000 | 48,068,000 | 20.64% | |
|
|
|||
|
ALL FUNDS PERSONNEL BUDGETED FILL LEVELS |
|||
| Program |
Current 2002-03 |
Requested 2003-04 |
Change |
|
|
|||
| Office for Technology | 733 | 679 | (54) |
|
|
|||
| General Fund: | 125 | 110 | (15) |
| All Other Funds: | 608 | 569 | (39) |
|
|
|||
| TOTAL: | 733 | 679 | (54) |
|
|
|
|
|||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
New York State Assembly [Welcome] [Reports] |