- Summary
- Actions
- Committee Votes
- Floor Votes
- Memo
- Text
A10083 Summary:
BILL NO | A10083B |
  | |
SAME AS | SAME AS S07485-B |
  | |
SPONSOR | Lentol |
  | |
COSPNSR | |
  | |
MLTSPNSR | |
  | |
Add §§43 & 44, amd §§210-B & 606, Tax L; rpld §352 sub 11, amd §§353 & 352, add §243, Ec Dev L | |
  | |
Establishes the empire state music production credit and the empire state digital gaming media production credit; defines terms. |
A10083 Floor Votes:
Abbate | Y | Crespo | Y | Gottfried | Y | Lopez | Y | Palumbo | Y | Simon | Y |
Abinanti | Y | Crouch | NO | Graf | NO | Lupardo | Y | Paulin | Y | Simotas | Y |
Arroyo | Y | Curran | Y | Gunther | Y | Lupinacci | Y | Peoples-Stokes | Y | Skartados | Y |
Aubry | Y | Cusick | Y | Harris | Y | Magee | Y | Perry | Y | Skoufis | NO |
Barclay | NO | Cymbrowitz | Y | Hawley | NO | Magnarelli | Y | Pichardo | Y | Solages | Y |
Barrett | Y | Davila | Y | Hevesi | Y | Malliotakis | NO | Pretlow | Y | Stec | Y |
Barron | Y | DenDekker | Y | Hikind | Y | Markey | Y | Quart | Y | Steck | Y |
Benedetto | Y | Dilan | Y | Hooper | Y | Mayer | Y | Ra | NO | Stirpe | Y |
Bichotte | Y | Dinowitz | Y | Hunter | Y | McDonald | Y | Raia | Y | Tedisco | Y |
Blake | Y | DiPietro | ER | Hyndman | Y | McDonough | Y | Ramos | Y | Tenney | NO |
Blankenbush | NO | Duprey | Y | Jaffee | Y | McKevitt | Y | Richardson | Y | Thiele | Y |
Brabenec | Y | Englebright | Y | Jean-Pierre | Y | McLaughlin | NO | Rivera | Y | Titone | Y |
Braunstein | Y | Fahy | Y | Johns | Y | Miller | Y | Robinson | Y | Titus | Y |
Brennan | ER | Farrell | Y | Joyner | Y | Montesano | NO | Rodriguez | Y | Walker | Y |
Brindisi | Y | Finch | ER | Katz | ER | Morelle | Y | Rosenthal | Y | Walter | NO |
Bronson | Y | Fitzpatrick | NO | Kavanagh | Y | Mosley | Y | Rozic | Y | Weinstein | Y |
Buchwald | NO | Friend | NO | Kearns | Y | Moya | Y | Russell | Y | Weprin | Y |
Butler | Y | Galef | Y | Kim | ER | Murray | Y | Ryan | Y | Williams | Y |
Cahill | Y | Gantt | Y | Kolb | NO | Nojay | NO | Saladino | Y | Woerner | Y |
Cancel | Y | Garbarino | Y | Lalor | NO | Nolan | Y | Santabarbara | NO | Wozniak | NO |
Castorina | NO | Giglio | Y | Lavine | Y | Oaks | NO | Schimel | Y | Wright | ER |
Ceretto | Y | Gjonaj | Y | Lawrence | NO | O'Donnell | Y | Schimminger | Y | Zebrowski | Y |
Colton | Y | Glick | Y | Lentol | Y | Ortiz | Y | Seawright | Y | Mr. Speaker | Y |
Cook | Y | Goldfeder | Y | Lifton | Y | Otis | Y | Sepulveda | Y | ||
Corwin | Y | Goodell | Y | Linares | Y | Palmesano | NO | Simanowitz | Y |
Go to top